一、項目名稱:山東理工大學學生食堂原材料供應商優選項目
二、項目編號:SDHG-202207010
三、招標公告發布日期:2022年07月20日
四、開標日期:2022年08月10日
五、采購方式:公開招標
六、中標情況:
包一(蔬菜類):
排名 | 單位名稱 | 下浮率(%) |
1 | 山東淘菜園商貿有限公司 | 5.2% |
2 | 淄博花東農業科技有限公司 | 5.1% |
3 | 壽光市愛家農業發展有限公司 | 7.0% |
包二(禽蛋類):
排名 | 單位名稱 | 下浮率(%) |
1 | 淄博遠方有機食品有限公司 | 2.5% |
2 | 張店英偉達農產品經營部 | 1.8% |
3 | 張店郭賢明農產品經營部 | 1.8% |
包三(鮮肉類-冷鮮豬肉):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博博英聚經貿有限公司 | 98.90 |
2 | 淄博恒闊經貿有限公司 | 97.00 |
3 | 淄博諾商商貿有限公司 | 98.30 |
4 | 淄博金果源農業科技有限公司 | 96.90 |
5 | 臨沂順發食品有限公司 | 96.00 |
6 | 山東望家歡農產品有限公司 | 115.00 |
包四(鮮肉類-生雞):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博遠方有機食品有限公司 | 35.25 |
2 | 山東老家食品供應鏈有限公司 | 35.45 |
3 | 濟南跨海食品有限公司 | 39.95 |
4 | 淄博博英聚經貿有限公司 | 33.30 |
5 | 淄博金果源農業科技有限公司 | 31.80 |
6 | 淄博冰凌商貿有限公司 | 41.30 |
包五(水果類):
排名 | 單位名稱 | 下浮率(%) |
1 | 淄博高天鮮果銷售有限公司 | 6.00% |
2 | 青島都市鄉村蔬菜配送有限公司 | 6.30% |
3 | 山東蔬香世家供應鏈有限公司 | 6.00% |
包六(咸菜類):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博昆侖水產有限公司 | 11.70 |
2 | 淄博威凱琦商貿有限公司 | 14.10 |
七、評標委員會成員名單:王永水、朱生堂、張大慶、虞靖彬、陳春增、楊嵩先(采購人代表)、孫俊峰(采購人代表)
八、聯系方式
1、招標人:山東理工大學
地 址:山東省淄博市張店區新村西路266號
聯系電話:0533-2780027
2、招標代理機構:山東瀚廣建設項目管理有限公司
地 址:淄博高新區中潤大道39號九宏大廈三樓
聯系人:張秀巖 聯系電話:0533-3579588 3556667
2022年8月12日