一、項目名稱:山東理工大學學生食堂原材料供應商優選項目
二、項目編號:SDHG-202207010
三、招標公告發布日期:2022年07月20日
四、開標日期:2022年08月10日
五、采購方式:公開招標
六、中標情況:
包八(面食類-餛飩皮、鮮面條、水餃皮):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 山東晟涵食品有限公司 | 2.00 |
2 | 山東朝輝農副產品有限公司淄博分公司 | 2.20 |
3 | 淄博好品盈面業有限公司 | 2.20 |
包九(面食類-水餃、速凍面點):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 山東望鄉食品有限公司 | 6.30 |
2 | 淄博綠軒商貿有限公司 | 6.45 |
3 | 淄博浩偉食品有限公司 | 6.90 |
4 | 淄博冰凌商貿有限公司 | 6.70 |
包十(鮮肉類-牛、羊肉):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博鼎輝清真食品有限公司 | 78.00 |
2 | 淄博遠方有機食品有限公司 | 68.00 |
3 | 張店區旺財牛羊肉經銷部 | 70.00 |
包十一(麻辣燙):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博沛鑫商貿有限公司 | 46.80 |
2 | 濟南跨海食品有限公司 | 45.55 |
3 | 淄博冰凌商貿有限公司 | 52.20 |
4 | 淄博瑞軒餐飲管理有限公司 | 54.17 |
包十二(豆制品類):
有效的投標單位不足三家,本包段采購失敗。
包十五(鮮肉類-鴨肉):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博金果源農業科技有限公司 | 16.60 |
2 | 山東珍果園農業科技有限公司 | 17.80 |
3 | 濟南跨海食品有限公司 | 20.55 |
4 | 淄博冰凌商貿有限公司 | 22.60 |
5 | 淄博諾商商貿有限公司 | 15.30 |
七、評標委員會成員名單:王永水、朱生堂、張大慶、虞靖彬、陳春增、楊嵩先(采購人代表)、孫俊峰(采購人代表)
八、聯系方式
1、招標人:山東理工大學
地 址:山東省淄博市張店區新村西路266號
聯系電話:0533-2780027
2、招標代理機構:山東瀚廣建設項目管理有限公司
地 址:淄博高新區中潤大道39號九宏大廈三樓
聯系人:張秀巖 聯系電話:0533-3579588 3556667
2022年8月12日