一、項目名稱:山東理工大學學生食堂原材料供應商優選項目
二、項目編號:SDHG-202207010
三、招標公告發布日期:2022年07月20日
四、開標日期:2022年08月11日
五、采購方式:公開招標
六、中標情況:
包七(大米):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博康漢食品有限公司 | 2.20 |
2 | 山東老家食品供應鏈有限公司 | 2.23 |
3 | 淄博萬盛源商貿有限公司 | 2.22 |
4 | 淄博遠方有機食品有限公司 | 2.20 |
5 | 淄博旭祥商貿有限公司 | 2.24 |
包十三(面粉類-特制一等粉、干面條):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 山東望鄉食品有限公司 | 4.00 |
2 | 山東梨花面業有限公司 | 4.06 |
3 | 淄博旭祥商貿有限公司 | 4.40 |
4 | 淄博雙軒商貿有限公司 | 4.35 |
5 | 淄博桓臺天豐專用面粉有限公司 | 4.24 |
包十四(食用油類-非轉基因一級大豆油):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/L) |
1 | 山東群恒油脂有限公司 | 11.10 |
2 | 山東玉皇食用油食品有限公司 | 11.80 |
3 | 淄博康漢食品有限公司 | 10.75 |
4 | 淄博張峰糧油食品有限公司 | 12.40 |
5 | 中國石油天然氣股份有限公司山東淄博銷售分公司 | 12.70 |
包十六(雜糧類):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博萬盛源商貿有限公司 | 38.80 |
2 | 淄博旭祥商貿有限公司 | 36.60 |
3 | 山東老家食品供應鏈有限公司 | 40.75 |
包十七(速凍肉類調理品):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博康好佳商貿有限公司 | 72.30 |
2 | 淄博金果源農業科技有限公司 | 51.50 |
3 | 山東齊國硯文化產業開發有限公司 | 64.80 |
4 | 淄博信重食品商貿有限公司 | 71.08 |
5 | 濟南惠客食品有限公司 | 69.70 |
包十八(干菜調味品):
排名 | 單位名稱 | 單位(元/斤) |
1 | 淄博利豐食品有限公司 | 271.01 |
2 | 張店魯中蔬菜批發市場潤芝源食品批發部 | 349.80 |
3 | 山東朝輝農副產品有限公司淄博分公司 | 515.50 |
七、評標委員會成員名單:李玲、王連軍、譚啟忠、于合剛、高銀長、楊嵩先(采購人代表)、孫俊峰(采購人代表)
八、聯系方式
1、招標人:山東理工大學
地 址:山東省淄博市張店區新村西路266號
聯系電話:0533-2780027
2、招標代理機構:山東瀚廣建設項目管理有限公司
地 址:淄博高新區中潤大道39號九宏大廈三樓
聯系人:張秀巖 聯系電話:0533-3579588 3556667
2022年8月12日